Descripción de Producto
Válvula de compuerta de AEA, Que se abre levantando Redondas o rectangulares de cuña de la puerta y fuera de la ruta del fluido. La peculiar característica de una Válvula de compuerta es de las superficies de sellado entre la puerta y los asientos son planares. La puerta se enfrenta puede constituir una Forma de cuña o pueden ser paralelas. Las válvulas de compuerta típico nunca debe ser utilizado para la regulación de caudal, a menos que se ha diseñado específicamente para tal fin. Al abrir la válvula de compuerta, la ruta de flujo se agranda en una Manera no lineal de alta con respecto al porcentaje de apertura.
Gama de productos
-El tamaño de válvula:
2 ~ 48" (DN50-DN1200)
-Presión:
Clase 150~2500 ANSI(PN16-PN420)
-Temperatura:
-196ºC~ 500ºC
-Cuerpo materiales:
Acero al carbono, acero inoxidable, aleación de acero, acero Dúplex
-El revestimiento (Disco/tallo):
Acero al carbono, acero inoxidable, acero de aleación de acero Dúplex
Especificaciones técnicas
-Diseño: ASME 16.34/ API 6D/ API 600/ BS 1414
-Cara a Cara: ASME B16.10
-Fin Brida: ASME B16.5, ASME B16.47
-BW Final: ASME B16.25
-Test: API 598/ API 6D/ BS 6755
-Especial: NACE MR-01-75
Las características de diseño
-OS & Y, el aumento de tallo
- Atornillado el capot con espiral- la junta
-Cuña flexible
-Backseat Weld-Deposited
-Roscado o anillo de asiento de soldado
-Los anillos de asiento renovables
-Extendió el capot para servicio criogénico
-O brida ensamblada extremos.
-Por pasar a petición
-Dispositivo de bloqueo opcional
El tamaño y dimensiones:
La clase | Dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||
NPS(pulg. ) | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150Lb | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 711. | 813 | 1067 |
H | 360 | 490 | 503 | 588 | 740 | 767 | 970 | 1158 | 1393 | 1543 | 1738 | 1955 | 2210 | 2698 | 2590 | 2870 | 3302 | 3962 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
300Lb | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1955 | 2286 |
H | 384 | 470 | 528 | 615 | 760 | 800 | 1005 | 1212 | 1455 | 1585 | 2035 | 2195 | 1680 | 2200 | 2641 | 2857 | 3713 | 4501 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | |
600Lb | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660. | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2149 | 2667 |
H | 495 | 550 | 615 | 735 | 826 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1716 | 2110 | 1727 | 2019 | 2383 | 2663 | 3100 | 3600 | 4600 | |
W | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
900Lb | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 562 | 610 | 727 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 740 | 870 | 950 | 1078 | 1318 | 1580 | 1860 | 2004 | 2178 | 2362 | 2463 | 3048 | - | - | - | - | |
W | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 900 | - | - | - | - | |
1500Lb | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 780 | 880 | 1120 | 1222 | 1572 | 1830 | 2076 | 2057 | 2311 | 2438 | 2590 | 2946 | - | - | - | - | |
W | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 720. | 900 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | - | - | - | - | |
2500Lb | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 580 | 630 | 765. | 850 | 960. | 1100 | 1150 | 1460 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Por qué elegirnos? |
1. La fábrica: |
Válvula de AEA, un Fabricante especializado, establecida desde 2008 y la producción profesional de válvulas industriales de más de 10 años. |
2. Venta Regional: |
Ofrecemos servicio de venta especializados se refiere a la región de tipo diferente de todo el mundo. Cada miembro del equipo de ventas es bueno en el idioma local y experiencia a los responsables del mercado. Por ejemplo: El ruso, alemán, español, japonés, etc. |
3. Baja MOQ: |
Nuestra fábrica es propietaria de la empresa de fundición de por sí mismo. Estamos siempre dispuestos para la prestación de la muestra y la producción de algunos pequeños pedidos, a fin de atender el negocio. |
4. OEM o personalizar: |
Servicio de OEM o Personalizar tamaño está disponible. |
5. Podemos hacer los productos con el cliente demanda estándar o personalizada requisito. |
6. Solución completa: |
Estamos siempre dispuestos a escuchar de usted, en respuesta a su consulta inmediatamente. Nuestro comercio manager está siempre en línea para usted. |
7. De alta calidad: |
Tenemos un estricto sistema de control de calidad y cantidad de pruebas equipos para diferentes tipos de válvula, tales como el tamaño, la presión del entorno de trabajo, etc. Estamos ganando la reputación del mercado con el paso del tiempo. |
8. Entrega rápida: |
Tenemos amplio stock de algunos productos calientes. |
9. Precio competitivo: |
10. Somos la empresa de fabricación que no sólo ha de nuestro propio taller de fabricación, pero la empresa de fundición. Ofrecemos el precio de fábrica en línea recta y el servicio a nuestros clientes. |
11. Control de calidad: |
Todos los productos son calibrados con condiciones de trabajo real, y probado antes del envío como producto apto. |
12. Resolver problemas: |
Si no se puede solucionar el problema en su local, por favor, la entrega el producto a nosotros, vamos a reparar y luego de vuelta. |
13. Integridad: Todos la garantía y garantía de EE. UU. Se llevará a la realidad |
14. Servicio en línea: Cualquier consulta, póngase en contacto conmigo. Le responderemos dentro de 12 horas. |