Descripción de Producto
VF53 de la serie de la válvula de mezcla de alta fuerza de cierre de dos vías tipo brida/válvula reguladora de tres vías



Características del producto:
- Microfusión WCB
- El cuerpo de válvula adopta el tipo de compensación de presión, que garantiza la elevada capacidad bajo la presión baja, y la capacidad de libre cambio en la diferencia de presión alta
- La presión diferencial máximo permitido es de 1.000 Kpa
- La junta de vástago de proceso de sellado especial usa
- El full metal asiento común aumenta el valor de la vida de la válvula
- El producto cumple GB/T17213-2015 estándar de conexión de brida
Acero inoxidable de la válvula de control de temperatura eléctrico
Aplicación:
Adecuado para el control continuo de los Sistema de calefacción y sistema HVAC.
Puede ser instalado con Siemens SAX, SKD SKB, SKC, ejecutor de la serie.
El fin descripción:
Modelo de orden | DN | Kv (M3/h) | Viaje | SAX 800N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
VF53.15 | DN15 | 4 | 20mm | √ | √ | ○ | ○ |
VF53.20 | DN20 | 8 | √ | √ | ○ | ○ | |
VF53.25 | DN25 | 10 | √ | √ | ○ | ○ | |
VF53.32 | DN32 | 12 | √ | √ | ○ | ○ | |
VF53.40 | DN40 | 19 | √ | √ | ○ | ○ | |
VF53.50 | DN50 | 31 | √ | √ | √ | ○ | |
VF53.65 | DN65 | 49 | √ | √ | √ | ○ | |
VF53.80 | DN80 | 78 | √ | √ | √ | ○ | |
VF53.100 | DN100 | 124 | ○ | √ | √ | ○ | |
VF53.100 | DN100 | 150 | 40mm | ○ | ○ | ○ | √ |
VF53.125 | DN125 | 200 | ○ | ○ | ○ | √ | |
VF53.150 | DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | √ | |
VF53.200 | DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | √ | |
VF53.250 | DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | √ |
√ representa un actuador opcional○ representa un actuador opcional


