Descripción de Producto
VáLvula antirretorno VáLvula de retencióN Dual-Plate Mariposa Wafer VáLvula de retencióN
Datos téCnicos
DN (mm) de diáMetro nominal | 50(2)~700(28"). | 50(2)~450(18"). | |
PN(SM) presióN nominal | 1.0 | 1.6 | |
(MPa) Las pruebas La presióN | Shell | 1.5 | 2.4 |
El sellado | 1.1. | 1.76 | |
°C temperatura idóNea | |||
Medios adecuados | .Las aguas residuales de agua dulce, el aire, vapor de agua, alimentos, medicinas, aceites, áCidos, etc.. |
Meterial de partes principales
Cuerpo | El disco | Tallo | La junta de goma | Sping | ||||
Nombre | El cóDigo | Nombre | El cóDigo | Nombre | Nombre | El cóDigo | Temperatura de trabajo | Nombre |
Cast | Z | El hierro dúCtil chapado | 1 | Acero inoxidable | EPDM | X3 | -46~+121 Intemittence -50~+150 | Acero inoxidable |
Irol dúCtil | Q | Bronce aluminio | 2 | El neopreno | X4 | -29~+99 Intemittence -35~113 | ||
Acero al carbono | C | ZG1Cr13IN9Ti Acero inoxidable | NBR | X5 | -35~+82 Intemittence -23~+93 | |||
Acero inoxidable | P | CF8M Acero inoxidable | 5 | El neopreno | X7 | -23~+150 | ||
CF8M Acero inoxidable | 7 |
Los detalles del producto

Certificado de calificacióN

El proceso de produccióN

El equipo de produccióN


Si desea obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros
Al igual que la váLvula (Tianjin) Co., Ltd.
Directora de ventas
KATRINA JIA
Http://likevalve.En.Made-in-china.Com
DireccióN:H12 la base de Xiaozhan Tengfei Industrial, distrito Jinnan , Tianjin, China
Siempre estaremos aquíTodo lo posible para ofrecerle nuestro mejor servicio!