Descripción de Producto
400X Es una válvula de control de flujo de la válvula multifuncional, evita el exceso de flujo limitando el flujo a una velocidad máxima preseleccionado, independientemente de los cambios de presión de línea.
Se trata de un accionamiento hidráulico, polit controlado, Válvula de membrana.
La válvula de control de flujo de 400X adopta el modo de control de flujo empleadas por la válvula piloto de alta precisión.
Es adecuado para uso en agua las tuberías de distribución en el que el caudal y presión necesitan Ser controlados, y puede servir para mantener el flujo de valor constante, restringir el flujo excesivo en un valor preestablecido y Reducir el exceso de presión anterior correctamente.
Dispone de control de alta sensibilidad y es confiable, segura, fácil de depurar y ofrece una larga vida de servicio.
Materiales:
El tema | Parte | Material |
1 | Cuerpo/capot | GJS-500-7 IronEN dúctil |
2 | La tapa | GJS-500-7 IronEN dúctil |
3 | Tallo | 304 |
4 | Diaphgram | El Nylon+EPDM |
5 | Anillo de soporte | GJS-500-7 IronEN dúctil |
6 | Obturador | GJS-500-7 IronEN dúctil |
7 | La primavera | 304 |
8 | La JUNTA TÓRICA | NBR |
9 | El asiento | 304 |
10 | V-Port | 304 |
11 | La tuerca | 304 |
12 | Los anillos de sellado | NBR/EPDM |
Hoja de datos:
EN 588 | EN 1092 PN10 | EN 1092 PN 16 | EN 1092 PN 25 Mojado | |||||||||||||||
DN | L | H | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | Kg. |
50 | 230 | 139 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 14 |
65 | 290 | 159 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 19 |
80 | 310 | 179 | 200 | 60 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 23 |
100 | 350 | 214 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 235 | 190 | 23 | 8 | 156 | 33 |
150 | 480 | 333 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 300 | 250 | 28 | 8 | 211 | 70 |
200 | 600 | 407 | 340 | 295 | 23 | 8 | 266 | 340 | 295 | 23 | 12 | 266 | 360 | 310 | 28 | 8 | 274 | 128 |
250 | 730 | 476 | 395 | 350 | 23 | 12 | 319 | 405 | 355 | 28 | 12 | 319 | 425 | 370 | 31 | 12 | 330 | 210 |
300 | 850 | 526 | 445 | 400 | 23 | 12 | 370 | 460. | 410 | 28 | 12 | 370 | 485 | 430 | 31 | 12 | 389 | 280 |
400 | 1100 | 624 | 565 | 515 | 28 | 16 | 480 | 580 | 525 | 31 | 16 | 480 | 620 | 550 | 37 | 16 | 503 | 580 |
500 | 1250 | 720. | 670 | 620 | 28 | 20 | 582 | 715 | 650 | 34 | 20 | 609 | 730 | 660. | 37 | 20 | 609 | 900 |
600 | 1450 | 835 | 780 | 725 | 31 | 20 | 682. | 840 | 770 | 37 | 20 | 720. | 845 | 770 | 41 | 20 | 720. | 1250 |
800 | 1850 | 1110 | 1015 | 950 | 34 | 24 | 901. | 1025 | 950 | 41 | 24 | 901. | 1085 | 990 | 50 | 24 | 928 | 1560 |
1000 | 2250 | 1350 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | 1112 | 1255 | 1170 | 44 | 28 | 1112 | 1320 | 1210 | 57 | 28 | 1140 | 2300 |








Suzhou Walter el control de flujo Equipment Co., Ltd. Puede suministrar OEM para válvula de compuerta válvula de compuerta, válvula de bola de brida, Válvula de mariposa, válvula de retención, tamiz, muchos tipos de válvulas de control hidrante, etc.
Más confianza, más COOPRATION.
Siempre estamos a favor de su investigación y su visita!